Контроль якості питної води

Джерелом водопостачання міста Черкаси є річка Дніпро. Щоб річкову воду перетворити на питну, яка б відповідала чинним нормативам, необхідно виконати повний технологічний цикл очистки за допомогою реагентів: коагулянтів, флокулянтів, хлору, аміаку. Протягом останніх років на підприємстві відбулися значні зміни в технології водопідготовки: насамперед вдалося відмовитися від сірчанокислого алюмінію в якості коагулянту та перейти на більш сучасні реагенти, які дозволяють значно зменшити вміст алюмінію у воді та покращити якість технологічної обробки. КП “Черкасиводоканал” постійно забезпечує жителів міста питною водою, якість якої відповідає всім вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”, як за хімічними, так і за бактеріологічними показниками. Контроль за якістю води ведеться на всіх етапах очистки: перед подачею у водорозподільну мережу та в системі водорозподільних мереж міста. Контроль здійснюється лабораторією “Черкасиводоканалу”, яка у 2018 році отримала сертифікат визнання вимірювальних можливостей. На сьогодні контроль якості питної води щоденно проводиться по 10 показниках, щотижнево – по 14, а щомісячно за 70 показниками.  Інформація повного хіміко-бактеріологічного аналізу питної води подається для ознайомлення споживачів щомісячно.

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам від 24 січня 2024 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН

2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 19 20
3 Каламутність НОК 0,72 1
4 Смак та присмак бали 2хл 2
5 Водневий показник од. рН 7,54 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,05 0,2
7 Загальна жорсткість ммоль/дм3 2,0 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,04 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,005 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 < 0,005 3,5
11 Сульфати мг/дм3 29,7 250
12 Сухий залишок мг/дм3 271 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,92 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 30 250
16 Цинк мг/дм3 0,014 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,16 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,11 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0004 0,001
20 Кремній мг/дм3 4,7 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,006 0,07
23 Натрій мг/дм3 19,2 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 3,8 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,007 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 0,0006 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,06 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,8 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,025 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,006 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,007 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,0002 0,01
35 Хром загальний мг/дм3 < 0,002 0,05
36 Хлороформ мкг/дм3 44,32 60
37 Дибромхлорметан мкг/дм3 0,36 10
38 Бромоформ мкг/дм3 0,23 15
39 Бромдихлорметан мкг/дм3 4,97 15
40 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
41 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
42 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
43 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
44 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
45 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Гептахлор мкг/дм3 0,012 0,03
48 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 Феноли леткі мг/дм3 < 0,001 0,001
53 Стронцій мг/дм3 0,17 7,0
54 Сурьма мг/дм3 < 0,0005 0,005
55 Загальний органічний вуглець мг/дм3 7,728 8,0
56 Бенз(а)пірен мкг/дм3 < 0,0005 0,005
57 Берилій мг/дм3 0,00002 0,0002
58 Бор мг/дм3 < 0,10 0,5
59 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,8 2,0
60 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,03 2,0
61 ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
62 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
63 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
64 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
66 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
67 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
68 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
69 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                    Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам від 13 грудня 2023 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН

2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 12 20
3 Каламутність НОК 0,63 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,56 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,12 0,2
7 Загальна жорсткість ммоль/дм3 1,02 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,036 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,005 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 < 0,005 3,5
11 Сульфати мг/дм3 48,06 250
12 Сухий залишок мг/дм3 307,5 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,93 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 31 250
16 Цинк мг/дм3 0,006 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,10 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,18 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0004 0,001
20 Кремній мг/дм3 4,6 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,006 0,07
23 Натрій мг/дм3 14,9 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 0,84 50
25 Нітрити мг/дм3 0,008 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 0,0004 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,22 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,8 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,025 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,006 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,007 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,0002 0,01
35 Хром загальний мг/дм3 < 0,002 0,05
36 Хлороформ мкг/дм3 57,78 60
37 Дибромхлорметан мкг/дм3 0,43 10
38 Бромоформ мкг/дм3 0,15 15
39 Бромдихлорметан мкг/дм3 8,28 15
40 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
41 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
42 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
43 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
44 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
45 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Гептахлор мкг/дм3 0,01 0,03
48 ДДТ мкг/дм3 0,01 0,03
49 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 Феноли леткі мг/дм3 < 0,001 0,001
53 Стронцій мг/дм3 0,17 7,0
54 Сурьма мг/дм3 < 0,0005 0,005
55 Загальний органічний вуглець мг/дм3 7,18 8,0
56 Бенз (а) пірен мкг/дм3 0,00061 0,005
57 Берилій мг/дм3 < 0,00002 0,0002
58 Бор мг/дм3 < 0,10 0,5
59 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,17 2,0
60 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,05 2,0
61 ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
62 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
63 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
64 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
66 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
67 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
68 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
69 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                                                 Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам від 15 листопада 2023 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН

2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 15 20
3 Каламутність НОК 0,40 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,42 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,02 0,2
7 Загальна жорсткість ммоль/дм3 1,84 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,034 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,005 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 < 0,005 3,5
11 Сульфати мг/дм3 40,4 250
12 Сухий залишок мг/дм3 303,5 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,81 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 37 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,03 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,12 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0004 0,001
20 Кремній мг/дм3 2,8 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,006 0,07
23 Натрій мг/дм3 15 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 1,23 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,007 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,0002 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,14 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,86 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,025 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,006 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,007 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,0002 0,01
35 Хром загальний мг/дм3 < 0,002 0,05
36 Хлороформ мкг/дм3 54,35 60
37 Дибромхлорметан мкг/дм3 0,46 10
38 Бромоформ мкг/дм3 0,21 15
39 Бромдихлорметан мкг/дм3 10,49 15
40 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
41 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
42 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
43 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
44 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
45 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Гептахлор мкг/дм3 0,027 0,03
48 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 Феноли леткі мг/дм3 < 0,001 0,001
53 Стронцій мг/дм3 0,16 7,0
54 Сурьма мг/дм3 < 0,0005 0,005
55 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
56 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,0005 0,005
57 Берилій мг/дм3 < 0,00002 0,0002
58 Бор мг/дм3 0,10 0,5
59 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,17 2,0
60 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,05 2,0
61 ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
62 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
63 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
64 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
66 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
67 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
68 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
69 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                    Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам від 11 жовтня 2023 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН

2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 20 20
3 Каламутність НОК 0,22 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,52 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 < 0,01 0,2
7 Загальна жорсткість ммоль/дм3 1,76 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,025 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,005 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 0,01 3,5
11 Сульфати мг/дм3 14 250
12 Сухий залишок мг/дм3 295,5 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,89 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 28,3 250
16 Цинк мг/дм3 0,033 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,08 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,17 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0004 0,001
20 Кремній мг/дм3 5,17 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,006 0,07
23 Натрій мг/дм3 12,6 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 0,30 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,0002 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,13 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,025 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,006 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,007 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,0002 0,01
35 Хром загальний мг/дм3 < 0,002 0,05
36 Хлороформ мкг/дм3 56,89 60
37 Дибромхлорметан мкг/дм3 0,28 10
38 Бромоформ мкг/дм3 0,21 15
39 Бромдихлорметан мкг/дм3 7,10 15
40 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
41 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
42 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
43 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
44 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
45 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Гептахлор мкг/дм3 0,01 0,03
49 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Феноли леткі мг/дм3 < 0,001 0,001
54 Стронцій мг/дм3 0,19 7,0
55 Сурьма мг/дм3 < 0,0005 0,005
56 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
57 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,0005 0,005
58 Берилій мг/дм3 < 0,00002 0,0002
59 Бор мг/дм3 0,15 0,5
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,17 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,05 2,0
62 ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                    Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам від 13 вересня 2023 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН

2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 20 20
3 Каламутність НОК 0,24 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,52 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 < 0,01 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 3,8 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,03 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,005 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 0,015 3,5
11 Сульфати мг/дм3 15,4 250
12 Сухий залишок мг/дм3 283,5 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,99 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 31 250
16 Цинк мг/дм3 0,0061 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,1 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,43 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0004 0,001
20 Кремній мг/дм3 2,63 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,006 0,07
23 Натрій мг/дм3 13,1 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 < 0,2 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,0002 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,04 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,025 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,006 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,007 0,02
34 Селен мг/дм3 0,00022 0,01
35 Хром загальний мг/дм3 < 0,002 0,05
36 Хлороформ мкг/дм3 20,11 60
37 Дибромхлорметан мкг/дм3 < 0.1 10
38 Бромоформ мкг/дм3 0,12 15
39 Бромдихлорметан мкг/дм3 1,99 15
40 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
41 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
42 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
43 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
44 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
45 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Гептахлор мкг/дм3 0,0111 0,03
49 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Феноли леткі мг/дм3 < 0,001 0,001
54 Стронцій мг/дм3 0,17 7,0
55 Сурьма мг/дм3 < 0,0005 0,005
56 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
57 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,0005 0,005
58 Берилій мг/дм3 0,000023 0,0002
59 Бор мг/дм3 < 0,1 0,5
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,18 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,06 2,0
62 ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                                Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам від 16 серпня 2023 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН

2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 20 20
3 Каламутність НОК 0,35 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,36 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 0,013 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 3,8 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,024 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,010 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 < 0,01 3,5
11 Сульфати мг/дм3 16 250
12 Сухий залишок мг/дм3 282,0 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,93 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 34 250
16 Цинк мг/дм3 0,018 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,09 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,33 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 2,45 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 11,7 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 0,5 50
25 Нітрити мг/дм3 < 0,02 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 < 0,05 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 0,002 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Хром загальний мг/дм3 0,0008 0,05
36 Хлороформ мкг/дм3 55,46 60
37 Дибромхлорметан мкг/дм3 0,21 10
38 Бромоформ мкг/дм3 0,25 15
39 Бромдихлорметан мкг/дм3 5,10 15
40 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
41 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
42 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
43 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
44 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
45 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
54 Стронцій мг/дм3 0,18 7,0
55 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
56 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
57 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
58 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
59 Бор мг/дм3 < 0,1 0,5
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,17 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,05 2,0
62 ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
69 Патогенні кишкові найпростіші клітини, цисти в 50 дм3 відсутні відсутність
70 Кишкові гельмінти клітини, яйця, личинки в 50 дм3 відсутні відсутність

Начальник лабораторії                    Т.П. Проценко

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам від 12 липня 2023 р.

п/п

Показники Одиниці виміру Питна вода водопровідна ДСанПіН

2.2.4-171-10

Не більше

1 Запах при 20°С та 60°С бали 2 хл./2 хл. 2
2 Забарвленість градуси 20 20
3 Каламутність НОК 0,24 1
4 Смак та присмак бали 2 хл. 2
5 Водневий показник од. рН 7,13 6,5-8,5
6 Залізо загальне мг/дм3 < 0,01 0,2
7 Загальна жорсткість мг-екв/дм3 3,4 7,0
8 Марганець мг/дм3 0,03 0,05
9 Мідь мг/дм3 < 0,010 1,0
10 Поліфосфати (за РО4) мг/дм3 0,011 3,5
11 Сульфати мг/дм3 19,5 250
12 Сухий залишок мг/дм3 260,0 1000
13 Хлор залишковий вільний мг/дм3 0 0,3 – 0,5
14 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 0,92 0,8 – 1,2
15 Хлориди мг/дм3 42 250
16 Цинк мг/дм3 < 0,005 1,0
17 Алюміній мг/дм3 0,28 0,50
18 Амоній мг/дм3 0,39 0,5
19 Кадмій мг/дм3 < 0,0001 0,001
20 Кремній мг/дм3 1,68 10
21 Миш’як мг/дм3 < 0,001 0,01
22 Молібден мг/дм3 < 0,001 0,07
23 Натрій мг/дм3 8,7 200
24 Нітрати (по NO3) мг/дм3 < 0,2 50
25 Нітрити мг/дм3 0,011 0,5
26 Ртуть мг/дм3 < 0,0002 0,0005
27 Свинець мг/дм3 < 0,001 0,010
28 Фториди мг/дм3 0,07 1,2
29 Перманганатна окиснюваність мгO/дм3 4,96 5,0
30 Нафтопродукти мг/дм3 < 0,02 0,1
31 АПАР мг/дм3 < 0,01 0,5
32 Кобальт мг/дм3 < 0,001 0,1
33 Нікель мг/дм3 < 0,001 0,02
34 Селен мг/дм3 < 0,002 0,01
35 Хром загальний мг/дм3 < 0,0005 0,05
36 Хлороформ мкг/дм3 47,66 60
37 Дибромхлорметан мкг/дм3 0.15 10
38 Бромоформ мкг/дм3 0,35 15
39 Бромдихлорметан мкг/дм3 2,44 15
40 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 < 0,1 2
41 Трихлоретилен мкг/дм3 < 0,1 10
42 Тетрахлоретилен мкг/дм3 < 0,1
43 1,2-дихлоретан мкг/дм3 < 0,1 3
44 Альдрін мкг/дм3 < 0,01 0,03
45 Ліндан мкг/дм3 < 0,01 0,03
46 Імідаклоприд мкг/дм3 < 0,01 0,03
47 Прометрин мкг/дм3 < 0,01 0,03
48 Гептахлор мкг/дм3 < 0,01 0,03
49 ДДТ мкг/дм3 < 0,01 0,03
50 ДДЄ мкг/дм3 < 0,01 0,03
51 ДДД мкг/дм3 < 0,01 0,03
52 Метафос мкг/дм3 < 0,01 0,03
53 Феноли леткі мг/дм3 < 0,0005 0,001
54 Стронцій мг/дм3 0,16 7,0
55 Сурьма мг/дм3 < 0,001 0,005
56 Загальний органічний вуглець мг/дм3 8,0 8,0
57 Бенз (а) пірен мкг/дм3 < 0,002 0,005
58 Берилій мг/дм3 < 0,0001 0,0002
59 Бор мг/дм3 < 0,1 0,5
60 Цезій, Cs-137 Бк/дм3 0,18 2,0
61 Стронцій, Sr-90 Бк/дм3 0,05 2,0
62 ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. КУО/см3 0 100
63 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутніcть
64 E.coli КУО/100см3 відсутні відсутність
65 Ентерококи КУО/100см3 відсутні відсутність
66 Коліфаги БУО/дм3 відсутні відсутність
67 Патогенні ентеробактерії наявність в 1 дм3 відсутні відсутність
68 Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А наявність в 10 дм3 відсутні відсутність
