Контроль якості питної води
Джерелом водопостачання міста Черкаси є річка Дніпро. Щоб річкову воду перетворити на питну, яка б відповідала чинним нормативам, необхідно виконати повний технологічний цикл очистки за допомогою реагентів: коагулянтів, флокулянтів, хлору, аміаку.
Протягом останніх років на підприємстві відбулися значні зміни в технології водопідготовки: насамперед вдалося відмовитися від сірчанокислого алюмінію в якості коагулянту та перейти на більш сучасні реагенти, які дозволяють значно зменшити вміст алюмінію у воді та покращити якість технологічної обробки.
КП “Черкасиводоканал” постійно забезпечує жителів міста питною водою, якість якої відповідає всім вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”, як за хімічними, так і за бактеріологічними показниками.
Контроль за якістю води ведеться на всіх етапах очистки: перед подачею у водорозподільну мережу та в системі водорозподільних мереж міста. Контроль здійснюється лабораторією “Черкасиводоканалу”, яка у 2018 році отримала сертифікат визнання вимірювальних можливостей.
На сьогодні контроль якості питної води щоденно проводиться по 10 показниках, щотижнево – по 14, а щомісячно за 70 показниками.
Інформація повного хіміко-бактеріологічного аналізу питної води подається для ознайомлення споживачів щомісячно.
Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»
по хіміко-бактеріологічним показникам від 17 травня 2023 р.
№
п/п |
Показники | Одиниці виміру | Питна вода водопровідна | ДСанПіН
2.2.4-171-10 Не більше |
1 | Запах при 20°С та 60°С | бали | 2 хл./2 хл. | 2 |
2 | Забарвленість | градуси | 20 | 20 |
3 | Каламутність | НОК | 1 | 1 |
4 | Смак та присмак | бали | 2 хл. | 2 |
5 | Водневий показник | од. рН | 7,06 | 6,5-8,5 |
6 | Залізо загальне | мг/дм3 | 0,09 | 0,2 |
7 | Загальна жорсткість | мг-екв/дм3 | 2,60 | 7,0 |
8 | Марганець | мг/дм3 | 0,03 | 0,05 |
9 | Мідь | мг/дм3 | < 0,010 | 1,0 |
10 | Поліфосфати (за РО4) | мг/дм3 | 0,02 | 3,5 |
11 | Сульфати | мг/дм3 | 17,3 | 250 |
12 | Сухий залишок | мг/дм3 | 212 | 1000 |
13 | Хлор залишковий вільний | мг/дм3 | 0 | 0,3 – 0,5 |
14 | Хлор залишковий зв’язаний | мг/дм3 | 1,0 | 0,8 – 1,2 |
15 | Хлориди | мг/дм3 | 37 | 250 |
16 | Цинк | мг/дм3 | 0,011 | 1,0 |
17 | Алюміній | мг/дм3 | 0,47 | 0,50 |
18 | Амоній | мг/дм3 | 0,36 | 0,5 |
19 | Кадмій | мг/дм3 | < 0,0001 | 0,001 |
20 | Кремній | мг/дм3 | 1,35 | 10 |
21 | Миш’як | мг/дм3 | < 0,001 | 0,01 |
22 | Молібден | мг/дм3 | < 0,001 | 0,07 |
23 | Натрій | мг/дм3 | 6,2 | 200 |
24 | Нітрати (по NO3) | мг/дм3 | 3,45 | 50 |
25 | Нітрити | мг/дм3 | < 0,02 | 0,5 |
26 | Ртуть | мг/дм3 | < 0,0002 | 0,0005 |
27 | Свинець | мг/дм3 | < 0,001 | 0,010 |
28 | Фториди | мг/дм3 | 0,11 | 1,2 |
29 | Перманганатна окиснюваність | мгO/дм3 | 4,96 | 5,0 |
30 | Нафтопродукти | мг/дм3 | < 0,02 | 0,1 |
31 | АПАР | мг/дм3 | < 0,01 | 0,5 |
32 | Кобальт | мг/дм3 | < 0,001 | 0,1 |
33 | Нікель | мг/дм3 | < 0,001 | 0,02 |
34 | Селен | мг/дм3 | < 0,002 | 0,01 |
35 | Хром загальний | мг/дм3 | < 0,0005 | 0,05 |
36 | Хлороформ | мкг/дм3 | 58,6 | 60 |
37 | Дибромхлорметан | мкг/дм3 | < 0,1 | 10 |
38 | Бромоформ | мкг/дм3 | 0,14 | 15 |
39 | Бромдихлорметан | мкг/дм3 | 3,10 | 15 |
40 | Тетрахлорвуглець | мкг/дм3 | < 0,1 | 2 |
41 | Трихлоретилен | мкг/дм3 | < 0,1 | 10 |
42 | Тетрахлоретилен | мкг/дм3 | < 0,1 | |
43 | 1,2-дихлоретан | мкг/дм3 | < 0,1 | 3 |
44 | Альдрін | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
45 | Ліндан | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
46 | Імідаклоприд | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
47 | Прометрин | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
48 | Гептахлор | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
49 | ДДТ | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
50 | ДДЄ | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
51 | ДДД | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
52 | Метафос | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
53 | Феноли леткі | мг/дм3 | < 0,0005 | 0,001 |
54 | Стронцій | мг/дм3 | 0,14 | 7,0 |
55 | Сурьма | мг/дм3 | < 0,001 | 0,005 |
56 | Загальний органічний вуглець | мг/дм3 | 8,0 | 8,0 |
57 | Бенз (а) пірен | мкг/дм3 | < 0,002 | 0,005 |
58 | Берилій | мг/дм3 | < 0,0001 | 0,0002 |
59 | Бор | мг/дм3 | < 0,1 | 0,5 |
60 | Цезій, Cs-137 | Бк/дм3 | 0,17 | 2,0 |
61 | Стронцій, Sr-90 | Бк/дм3 | 0,05 | 2,0 |
62 | ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. | КУО/см3 | 0 | 100 |
63 | Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутні | відсутніcть |
64 | E.coli | КУО/100см3 | відсутні | відсутність |
65 | Ентерококи | КУО/100см3 | відсутні | відсутність |
66 | Коліфаги | БУО/дм3 | відсутні | відсутність |
67 | Патогенні ентеробактерії | наявність в 1 дм3 | відсутні | відсутність |
68 | Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А | наявність в 10 дм3 | відсутні | відсутність |
69 | Патогенні кишкові найпростіші | клітини, цисти в 50 дм3 | відсутні | відсутність |
70 | Кишкові гельмінти | клітини, яйця, личинки в 50 дм3 | відсутні | відсутність |
Начальник лабораторії Т.П. Проценко
Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»
по хіміко-бактеріологічним показникам від 26 квітня 2023 р.
№
п/п |
Показники | Одиниці виміру | Питна вода водопровідна | ДСанПіН
2.2.4-171-10 Не більше |
1 | Запах при 20°С та 60°С | бали | 2 хл./2 хл. | 2 |
2 | Забарвленість | градуси | 20 | 20 |
3 | Каламутність | НОК | 1 | 1 |
4 | Смак та присмак | бали | 2 хл. | 2 |
5 | Водневий показник | од. рН | 7,01 | 6,5-8,5 |
6 | Залізо загальне | мг/дм3 | 0,02 | 0,2 |
7 | Загальна жорсткість | мг-екв/дм3 | 2,75 | 7,0 |
8 | Марганець | мг/дм3 | 0,03 | 0,05 |
9 | Мідь | мг/дм3 | < 0,010 | 1,0 |
10 | Поліфосфати (за РО4) | мг/дм3 | < 0,01 | 3,5 |
11 | Сульфати | мг/дм3 | 12,4 | 250 |
12 | Сухий залишок | мг/дм3 | 232 | 1000 |
13 | Хлор залишковий вільний | мг/дм3 | 0 | 0,3 – 0,5 |
14 | Хлор залишковий зв’язаний | мг/дм3 | 1,2 | 0,8 – 1,2 |
15 | Хлориди | мг/дм3 | 23,4 | 250 |
16 | Цинк | мг/дм3 | < 0,005 | 1,0 |
17 | Алюміній | мг/дм3 | 0,28 | 0,50 |
18 | Амоній | мг/дм3 | 0,37 | 0,5 |
19 | Кадмій | мг/дм3 | < 0,0001 | 0,001 |
20 | Кремній | мг/дм3 | 1,7 | 10 |
21 | Миш’як | мг/дм3 | < 0,001 | 0,01 |
22 | Молібден | мг/дм3 | < 0,001 | 0,07 |
23 | Натрій | мг/дм3 | 7,9 | 200 |
24 | Нітрати (по NO3) | мг/дм3 | 1,3 | 50 |
25 | Нітрити | мг/дм3 | < 0,02 | 0,5 |
26 | Ртуть | мг/дм3 | < 0,0002 | 0,0005 |
27 | Свинець | мг/дм3 | < 0,001 | 0,010 |
28 | Фториди | мг/дм3 | 0,19 | 1,2 |
29 | Перманганатна окиснюваність | мгO/дм3 | 4,96 | 5,0 |
30 | Нафтопродукти | мг/дм3 | < 0,02 | 0,1 |
31 | АПАР | мг/дм3 | < 0,01 | 0,5 |
32 | Кобальт | мг/дм3 | < 0,001 | 0,1 |
33 | Нікель | мг/дм3 | < 0,001 | 0,02 |
34 | Селен | мг/дм3 | < 0,002 | 0,01 |
35 | Хром загальний | мг/дм3 | < 0,0005 | 0,05 |
36 | Хлороформ | мкг/дм3 | 44,98 | 60 |
37 | Дибромхлорметан | мкг/дм3 | 0,18 | 10 |
38 | Бромоформ | мкг/дм3 | 0,33 | 15 |
39 | Бромдихлорметан | мкг/дм3 | 2,94 | 15 |
40 | Тетрахлорвуглець | мкг/дм3 | < 0,1 | 2 |
41 | Трихлоретилен | мкг/дм3 | < 0,1 | 10 |
42 | Тетрахлоретилен | мкг/дм3 | < 0,1 | |
43 | 1,2-дихлоретан | мкг/дм3 | < 0,1 | 3 |
44 | Альдрін | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
45 | Ліндан | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
46 | Імідаклоприд | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
47 | Прометрин | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
48 | Гептахлор | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
49 | ДДТ | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
50 | ДДЄ | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
51 | ДДД | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
52 | Метафос | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
53 | Феноли леткі | мг/дм3 | < 0,0005 | 0,001 |
54 | Стронцій | мг/дм3 | 0,1 | 7,0 |
55 | Сурьма | мг/дм3 | < 0,001 | 0,005 |
56 | Загальний органічний вуглець | мг/дм3 | 7,91 | 8,0 |
57 | Бенз (а) пірен | мкг/дм3 | < 0,002 | 0,005 |
58 | Берилій | мг/дм3 | < 0,0001 | 0,0002 |
59 | Бор | мг/дм3 | < 0,1 | 0,5 |
60 | Цезій, Cs-137 | Бк/дм3 | 0,17 | 2,0 |
61 | Стронцій, Sr-90 | Бк/дм3 | 0,05 | 2,0 |
62 | ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. | КУО/см3 | 0 | 100 |
63 | Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутні | відсутніcть |
64 | E.coli | КУО/100см3 | відсутні | відсутність |
65 | Ентерококи | КУО/100см3 | відсутні | відсутність |
66 | Коліфаги | БУО/дм3 | відсутні | відсутність |
67 | Патогенні ентеробактерії | наявність в 1 дм3 | відсутні | відсутність |
68 | Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А | наявність в 10 дм3 | відсутні | відсутність |
69 | Патогенні кишкові найпростіші | клітини, цисти в 50 дм3 | відсутні | відсутність |
70 | Кишкові гельмінти | клітини, яйця, личинки в 50 дм3 | відсутні | відсутність |
Начальник лабораторії Т.П. Проценко
Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»
по хіміко-бактеріологічним показникам від 15 березня 2023 р.
№
п/п |
Показники | Одиниці виміру | Питна вода водопровідна | ДСанПіН
2.2.4-171-10 Не більше |
1 | Запах при 20°С та 60°С | бали | 2 хл./2 хл. | 2 |
2 | Забарвленість | градуси | 20 | 20 |
3 | Каламутність | НОК | 1 | 1 |
4 | Смак та присмак | бали | 2 хл. | 2 |
5 | Водневий показник | од. рН | 7,43 | 6,5-8,5 |
6 | Залізо загальне | мг/дм3 | 0,06 | 0,2 |
7 | Загальна жорсткість | мг-екв/дм3 | 3,0 | 7,0 |
8 | Марганець | мг/дм3 | 0,04 | 0,05 |
9 | Мідь | мг/дм3 | < 0,010 | 1,0 |
10 | Поліфосфати (за РО4) | мг/дм3 | < 0,01 | 3,5 |
11 | Сульфати | мг/дм3 | 24 | 250 |
12 | Сухий залишок | мг/дм3 | 249 | 1000 |
13 | Хлор залишковий вільний | мг/дм3 | 0 | 0,3 – 0,5 |
14 | Хлор залишковий зв’язаний | мг/дм3 | 0,85 | 0,8 – 1,2 |
15 | Хлориди | мг/дм3 | 36,2 | 250 |
16 | Цинк | мг/дм3 | < 0,005 | 1,0 |
17 | Алюміній | мг/дм3 | 0,39 | 0,50 |
18 | Амоній | мг/дм3 | 0,27 | 0,5 |
19 | Кадмій | мг/дм3 | < 0,0001 | 0,001 |
20 | Кремній | мг/дм3 | 5,2 | 10 |
21 | Миш’як | мг/дм3 | < 0,001 | 0,01 |
22 | Молібден | мг/дм3 | < 0,001 | 0,07 |
23 | Натрій | мг/дм3 | 11,7 | 200 |
24 | Нітрати (по NO3) | мг/дм3 | 5,4 | 50 |
25 | Нітрити | мг/дм3 | <0,02 | 0,5 |
26 | Ртуть | мг/дм3 | < 0,0002 | 0,0005 |
27 | Свинець | мг/дм3 | < 0,001 | 0,010 |
28 | Фториди | мг/дм3 | 0,07 | 1,2 |
29 | Перманганатна окиснюваність | мгO/дм3 | 4,96 | 5,0 |
30 | Нафтопродукти | мг/дм3 | < 0,02 | 0,1 |
31 | АПАР | мг/дм3 | < 0,01 | 0,5 |
32 | Кобальт | мг/дм3 | < 0,001 | 0,1 |
33 | Нікель | мг/дм3 | 0,002 | 0,02 |
34 | Селен | мг/дм3 | < 0,002 | 0,01 |
35 | Хром загальний | мг/дм3 | < 0,0005 | 0,05 |
36 | Хлороформ | мкг/дм3 | 13,36 | 60 |
37 | Дибромхлорметан | мкг/дм3 | < 0,1 | 10 |
38 | Бромоформ | мкг/дм3 | 0,26 | 15 |
39 | Бромдихлорметан | мкг/дм3 | 1,55 | 15 |
40 | Тетрахлорвуглець | мкг/дм3 | < 0,1 | 2 |
41 | Трихлоретилен | мкг/дм3 | < 0,1 | 10 |
42 | Тетрахлоретилен | мкг/дм3 | < 0,1 | |
43 | 1,2-дихлоретан | мкг/дм3 | < 0,1 | 3 |
44 | Альдрін | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
45 | Ліндан | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
46 | Імідаклоприд | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
47 | Прометрин | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
48 | Гептахлор | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
49 | ДДТ | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
50 | ДДЄ | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
51 | ДДД | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
52 | Метафос | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
53 | Феноли леткі | мг/дм3 | < 0,0005 | 0,001 |
54 | Стронцій | мг/дм3 | 0,12 | 7,0 |
55 | Сурьма | мг/дм3 | < 0,001 | 0,005 |
56 | Загальний органічний вуглець | мг/дм3 | 7,55 | 8,0 |
57 | Бенз (а) пірен | мкг/дм3 | < 0,002 | 0,005 |
58 | Берилій | мг/дм3 | < 0,0001 | 0,0002 |
59 | Бор | мг/дм3 | < 0,1 | 0,5 |
60 | Цезій, Cs-137 | Бк/дм3 | 0,17 | 2,0 |
61 | Стронцій, Sr-90 | Бк/дм3 | 0,05 | 2,0 |
62 | ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. | КУО/см3 | 0 | 100 |
63 | Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутні | відсутніcть |
64 | E.coli | КУО/100см3 | відсутні | відсутність |
65 | Ентерококи | КУО/100см3 | відсутні | відсутність |
66 | Коліфаги | БУО/дм3 | відсутні | відсутність |
67 | Патогенні ентеробактерії | наявність в 1 дм3 | відсутні | відсутність |
68 | Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А | наявність в 10 дм3 | відсутні | відсутність |
69 | Патогенні кишкові найпростіші | клітини, цисти в 50 дм3 | відсутні | відсутність |
70 | Кишкові гельмінти | клітини, яйця, личинки в 50 дм3 | відсутні | відсутність |
Начальник лабораторії Т.П. Проценко
Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»
по хіміко-бактеріологічним показникам від «15» лютого 2023 р.
№
п/п |
Показники | Одиниці виміру | Питна вода водопровідна | ДСанПіН 2.2.4-171-10
Не більше |
1 | Запах при 20°С та 60°С | бали | 2 хл./2 хл. | 2 |
2 | Забарвленість | градуси | 20 | 20 |
3 | Каламутність | НОК | 1 | 1 |
4 | Смак та присмак | бали | 2 хл. | 2 |
5 | Водневий показник | од. рН | 7,35 | 6,5-8,5 |
6 | Залізо загальне | мг/дм3 | 0,054 | 0,2 |
7 | Загальна жорсткість | мг-екв/дм3 | 3,8 | 7,0 |
8 | Марганець | мг/дм3 | < 0,01 | 0,05 |
9 | Мідь | мг/дм3 | 0,00054 | 1,0 |
10 | Поліфосфати (за РО4) | мг/дм3 | < 0,01 | 3,5 |
11 | Сульфати | мг/дм3 | 23,4 | 250 |
12 | Сухий залишок | мг/дм3 | 275 | 1000 |
13 | Хлор залишковий вільний | мг/дм3 | 0 | 0,3 – 0,5 |
14 | Хлор залишковий зв’язаний | мг/дм3 | 0,95 | 0,8 – 1,2 |
15 | Хлориди | мг/дм3 | 30,55 | 250 |
16 | Цинк | мг/дм3 | < 0,005 | 1,0 |
17 | Алюміній | мг/дм3 | 0,24 | 0,50 |
18 | Амоній | мг/дм3 | 0,28 | 0,5 |
19 | Кадмій | мг/дм3 | < 0,0001 | 0,001 |
20 | Кремній | мг/дм3 | 5,0 | 10 |
21 | Миш’як | мг/дм3 | < 0,001 | 0,01 |
22 | Молібден | мг/дм3 | < 0,001 | 0,07 |
23 | Натрій | мг/дм3 | 11,5 | 200 |
24 | Нітрати (по NO3) | мг/дм3 | 6,81 | 50 |
25 | Нітрити | мг/дм3 | < 0,02 | 0,5 |
26 | Ртуть | мг/дм3 | < 0,0002 | 0,0005 |
27 | Свинець | мг/дм3 | < 0,001 | 0,010 |
28 | Фториди | мг/дм3 | 0,17 | 1,2 |
29 | Перманганатна окиснюваність | мгO/дм3 | 4,96 | 5,0 |
30 | Нафтопродукти | мг/дм3 | < 0,02 | 0,1 |
31 | АПАР | мг/дм3 | < 0,01 | 0,5 |
32 | Кобальт | мг/дм3 | < 0,001 | 0,1 |
33 | Нікель | мг/дм3 | < 0,001 | 0,02 |
34 | Селен | мг/дм3 | < 0,002 | 0,01 |
35 | Хром загальний | мг/дм3 | < 0,0005 | 0,05 |
36 | Хлороформ | мкг/дм3 | 15,20 | 60 |
37 | Дибромхлорметан | мкг/дм3 | < 0,1 | 10 |
38 | Бромоформ | мкг/дм3 | < 0,1 | 15 |
39 | Бромдихлорметан | мкг/дм3 | 6,0 | 15 |
40 | Тетрахлорвуглець | мкг/дм3 | < 0,1 | 2 |
41 | Трихлоретилен | мкг/дм3 | < 0,1 | 10 |
42 | Тетрахлоретилен | мкг/дм3 | < 0,1 | |
43 | 1,2-дихлоретан | мкг/дм3 | < 0,1 | 3 |
44 | Альдрін | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
45 | Ліндан | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
46 | Імідаклоприд | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
47 | Прометрин | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
48 | Гептахлор | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
49 | ДДТ | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
50 | ДДЄ | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
51 | ДДД | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
52 | Метафос | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
53 | Феноли леткі | мг/дм3 | < 0,0005 | 0,001 |
54 | Стронцій | мг/дм3 | 0,10 | 7,0 |
55 | Сурьма | мг/дм3 | < 0,001 | 0,005 |
56 | Загальний органічний вуглець | мг/дм3 | 8,0 | 8,0 |
57 | Бенз (а) пірен | мкг/дм3 | < 0,002 | 0,005 |
58 | Берилій | мг/дм3 | < 0,0001 | 0,0002 |
59 | Бор | мг/дм3 | < 0,1 | 0,5 |
60 | Цезій, Cs-137 | Бк/дм3 | 0,17 | 2,0 |
61 | Стронцій, Sr-90 | Бк/дм3 | 0,05 | 2,0 |
62 | ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. | КУО/см3 | 0 | 100 |
63 | Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутні | відсутніcть |
64 | E.coli | КУО/100см3 | відсутні | відсутність |
65 | Ентерококи | КУО/100см3 | відсутні | відсутність |
66 | Коліфаги | БУО/дм3 | відсутні | відсутність |
67 | Патогенні ентеробактерії | наявність в 1 дм3 | відсутні | відсутність |
68 | Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А | наявність в 10 дм3 | відсутні | відсутність |
69 | Патогенні кишкові найпростіші | клітини, цисти в 50 дм3 | відсутні | відсутність |
70 | Кишкові гельмінти | клітини, яйця, личинки в 50 дм3 | відсутні | відсутність |
Начальник лабораторії Т.П. Проценко
Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»
по хіміко-бактеріологічним показникам від «18» січня 2023 р.
№
п/п |
Показники | Одиниці виміру | Питна вода водопровідна | ДСанПіН 2.2.4-171-10
Не більше |
1 | Запах при 20°С та 60°С | бали | 2 хл./2 хл. | 2 |
2 | Забарвленість | градуси | 20 | 20 |
3 | Каламутність | НОК | 0,92 | 1 |
4 | Смак та присмак | бали | 2 хл. | 2 |
5 | Водневий показник | од. рН | 7,42 | 6,5-8,5 |
6 | Залізо загальне | мг/дм3 | 0,05 | 0,2 |
7 | Загальна жорсткість | мг-екв/дм3 | 4,3 | 7,0 |
8 | Марганець | мг/дм3 | 0,02 | 0,05 |
9 | Мідь | мг/дм3 | < 0,01 | 1,0 |
10 | Поліфосфати (за РО4) | мг/дм3 | 0,05 | 3,5 |
11 | Сульфати | мг/дм3 | 26,2 | 250 |
12 | Сухий залишок | мг/дм3 | 304,5 | 1000 |
13 | Хлор залишковий вільний | мг/дм3 | 0 | 0,3 – 0,5 |
14 | Хлор залишковий зв’язаний | мг/дм3 | 0,81 | 0,8 – 1,2 |
15 | Хлориди | мг/дм3 | 30 | 250 |
16 | Цинк | мг/дм3 | < 0,005 | 1,0 |
17 | Алюміній | мг/дм3 | 0,3 | 0,50 |
18 | Амоній | мг/дм3 | 0,23 | 0,5 |
19 | Кадмій | мг/дм3 | < 0,0001 | 0,001 |
20 | Кремній | мг/дм3 | 4,8 | 10 |
21 | Миш’як | мг/дм3 | < 0,001 | 0,01 |
22 | Молібден | мг/дм3 | < 0,001 | 0,07 |
23 | Натрій | мг/дм3 | 13,7 | 200 |
24 | Нітрати (по NO3) | мг/дм3 | 4,3 | 50 |
25 | Нітрити | мг/дм3 | < 0,02 | 0,5 |
26 | Ртуть | мг/дм3 | < 0,0002 | 0,0005 |
27 | Свинець | мг/дм3 | < 0,001 | 0,010 |
28 | Фториди | мг/дм3 | 0,20 | 1,2 |
29 | Перманганатна окиснюваність | мгO/дм3 | 4,32 | 5,0 |
30 | Нафтопродукти | мг/дм3 | < 0,02 | 0,1 |
31 | АПАР | мг/дм3 | < 0,01 | 0,5 |
32 | Кобальт | мг/дм3 | < 0,001 | 0,1 |
33 | Нікель | мг/дм3 | < 0,001 | 0,02 |
34 | Селен | мг/дм3 | < 0,002 | 0,01 |
35 | Хром загальний | мг/дм3 | < 0,0005 | 0,05 |
36 | Хлороформ | мкг/дм3 | 11,38 | 60 |
37 | Дибромхлорметан | мкг/дм3 | < 0,1 | 10 |
38 | Бромоформ | мкг/дм3 | < 0,1 | 15 |
39 | Бромдихлорметан | мкг/дм3 | 6,05 | 15 |
40 | Тетрахлорвуглець | мкг/дм3 | < 0,1 | 2 |
41 | Трихлоретилен | мкг/дм3 | < 0,1 | 10 |
42 | Тетрахлоретилен | мкг/дм3 | < 0,1 | |
43 | 1,2-дихлоретан | мкг/дм3 | < 0,1 | 3 |
44 | Альдрін | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
45 | Ліндан | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
46 | Імідаклоприд | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
47 | Прометрин | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
48 | Гептахлор | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
49 | ДДТ | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
50 | ДДЄ | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
51 | ДДД | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
52 | Метафос | мкг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
53 | Феноли леткі | мг/дм3 | < 0,0005 | 0,001 |
54 | Стронцій | мг/дм3 | 0,12 | 7,0 |
55 | Сурьма | мг/дм3 | < 0,001 | 0,005 |
56 | Загальний органічний вуглець | мг/дм3 | 8,4 | 8,0 |
57 | Бенз (а) пірен | мкг/дм3 | < 0,002 | 0,005 |
58 | Берилій | мг/дм3 | < 0,0001 | 0,0002 |
59 | Бор | мг/дм3 | < 0,1 | 0,5 |
60 | Цезій, Cs-137 | Бк/дм3 | 0,20 | 2,0 |
61 | Стронцій, Sr-90 | Бк/дм3 | 0,07 | 2,0 |
62 | ЗМЧ при t = 37°С – 24 год. | КУО/см3 | 0 | 100 |
63 | Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутні | відсутніcть |
64 | E.coli | КУО/100см3 | відсутні | відсутність |
65 | Ентерококи | КУО/100см3 | відсутні | відсутність |
66 | Коліфаги | БУО/дм3 | відсутні | відсутність |
67 | Патогенні ентеробактерії | наявність в 1 дм3 | відсутні | відсутність |
68 | Ентеровіруси, антигени ротавірусів, віруси гепатиту А | наявність в 10 дм3 | відсутні | відсутність |
69 | Патогенні кишкові найпростіші | клітини, цисти в 50 дм3 | відсутні | відсутність |
70 | Кишкові гельмінти | клітини, яйця, личинки в 50 дм3 | відсутні | відсутність |
Начальник лабораторії Т.П. Проценко
Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому КП «Черкасиводоканал»
по хіміко-бактеріологічним показникам від «14» грудня 2022 р.
№
п/п |
Показники | Одиниці виміру | Питна вода водопровідна | ДСанПіН 2.2.4-171-10
Не більше |
1 | Запах при 20°С та 60°С | бали | 2 хл./2 хл. | 2 |
2 | Забарвленість | градуси | 17 | 20 |
3 | Каламутність | НОК | 0,35 | 1 |
4 | Смак та присмак | бали | 2 хл. | 2 |
5 | Водневий показник | од. рН | 7,39 | 6,5-8,5 |
6 | Залізо загальне | мг/дм3 | 0,01 | 0,2 |
7 | Загальна жорсткість | мг-екв/дм3 | 4,0 | 7,0 |
8 | Марганець | мг/дм3 | 0,034 | 0,05 |
9 | Мідь | мг/дм3 | < 0,01 | 1,0 |
10 | Поліфосфати (за РО4) | мг/дм3 | < 0,01 | 3,5 |
11 | Сульфати | мг/дм3 | 24,7 | 250 |
12 | Сухий залишок | мг/дм3 | 304 | 1000 |
13 | Хлор залишковий вільний | мг/дм3 | 0 | 0,3 – 0,5 |
14 | Хлор залишковий зв’язаний | мг/дм3 | 1,19 | 0,8 – 1,2 |
15 | Хлориди | мг/дм3 | 32 | 250 |
16 | Цинк | мг/дм3 | 0,013 | 1,0 |
17 | Алюміній | мг/дм3 | 0,105 | 0,50 |
18 | Амоній | мг/дм3 | 0,17 | 0,5 |
19 | Кадмій | мг/дм3 | < 0,0001 | 0,001 |
20 | Кремній | мг/дм3 | 4,38 | 10 |
21 | Миш’як | мг/дм3 | < 0,001 | 0,01 |
22 | Молібден | мг/дм3 | < 0,001 | 0,07 |
23 | Натрій | мг/дм3 | 12,8 | 200 |
24 | Нітрати (по NO3) | мг/дм3 | 5,62 | 50 |
25 | Нітрити | мг/дм3 | < 0,02 | 0,5 |
26 | Ртуть | мг/дм3 | < 0,0002 | 0,0005 |
27 | Свинець | мг/дм3 | < 0,001 | 0,010 |
28 | Фториди | мг/дм3 | 0,21 | 1,2 |
29 | Перманганатна окиснюваність | мгO/дм3 | 4,96 | 5,0 |
30 | Нафтопродукти | мг/дм3 | < 0,02 | 0,1 |
31 | АПАР | мг/дм3 | < 0,01 | 0,5 |
32 | Кобальт | мг/дм3 | < 0,001 | 0,1 |
33 | Нікель | мг/дм3 | < 0,001 | 0,02 |
