Інформування споживачів про намір встановлення тарифів
на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Комунальному підприємству «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради
на 2026 рік
На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості» від 10 лютого 2026 року № 4777-IX та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.05.2026 № 688 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» (далі – Порядок № 688), до Черкаської міської ради подано на розгляд та затвердження розрахунки тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для КП «Черкасиводоканал» на 2026 рік.
Базою для розрахунку витрат собівартості тарифів були фактичні витрати 2024 року.
При наданні послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення має місце зростання складових собівартості тарифів порівняно з діючими тарифами, зокрема:
Таблиця 1
без ПДВ
| Найменування складової тарифів | Ціни та витрати у тарифах, діючих з 01.01.2026, встановлених НКРЕКП | Плановані ціни та витрати на 2026 рік для встановлення органом місцевого самоврядування | Відхилення | Обґрунтування | Ціни та витрати в діючих тарифах для населення, які не змінювались з 2022 року |
| Витрати на реагенти, тис. грн | 66 004,39 | 66 004,39 | – | Без змін | 24 779,65 |
| Електроенергія, грн/кВт-год | 9,3595 | 9,3595 | – | Без змін | 4,3632 |
| Підкачка води сторонніми організаціями, тис грн | 33 074,36 | 33 074,36 | – | Без змін | 19 359,70 |
| Прожитковий мінімум, грн | 3 328 – на 2026 рік | 3 328 – на 2026 рік | – | Без змін (фактична середня зарплата за 1 квартал 2026 року – 22 224 грн) | 2 333 |
| Середня заробітна плата, грн | 25 121 | 25 121 | – | 15 656 | |
| Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) в складі прямих витрат, тис.грн | 12 626,08 | 12 626,08 | – | Без змін | 4 325,98 |
| Паливно-мастильні матеріали, тис.грн | 12 486,363 | 20 454,183 | 163,8% | Значне зростання цін на ПММ (ціни в діючих тарифах: дизель – 24,01 грн, бензин А-95 – 24,89 грн, бензин А-92 – 24,01 грн, газ метан – 16,31 грн) | 4 577,30 |
| Курс валют, гривня/долар США | 45,7 | 45,7 | – | Без змін Сплата основної суми субкредиту (в рамках спільного з МБРР проекту “Другий розвиток міської інфраструктури”) | 28,6 |
| Обігові кошти | 12 512,717 | 25 351,040 | 202,6% | Відповідно до вимог Порядку № 688, передбачено урахування обігових коштів в розмірі не більшому 4 % від повної планованої собівартості | 6 736,53 |
| податок на прибуток | 8 199,616 | 12 763,201 | 155,7% | Збільшення податку на прибуток обґрунтовується збільшенням бази нарахування | 8 720,87 |
За результатами розрахунку загальних планованих річних витрат повної собівартості, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, КП «Черкасиводоканал» пропонує до встановлення на 2026 рік наступний рівень тарифів (без ПДВ).
Таблиця 2
| Категорія споживачів | Розрахункові тарифи (грн/м3 без ПДВ) | |
| Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | |
| – споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення | 11,96 | 14,34 |
| – споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, в т.ч. населення | 23,81 | 23,45 |
Враховуючи вищевикладене, зростання поданих для встановлення тарифів до діючих на послугу з централізованого водопостачання становить:
– споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення 4 % (плановий 11,96/ діючий 11,52),
– споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення 4 % (плановий 23,81/ діючий 22,90);
на послугу з централізованого водовідведення:
– споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення 3 % (плановий 14,34/ діючий 13,87),
– споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення 4 % (плановий 23,45/ діючий 22,58).
Враховуючи те, що тарифи для населення не змінювались з 2022 року, рівень зростання тарифів для населення становитиме:
на послугу з централізованого водопостачання – на106 % (плановий 23,81/ діючий 11,54);
на послугу з централізованого водовідведення – на 104 % (плановий 23,45/ діючий 11,50).
Нижче наведена структура тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Комунального підприємства “Черкасиводоканал” Черкаської міської ради, подана до уповноваженого органу для встановлення на 2026 рік.
Структура тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Комунального підприємства “Черкасиводоканал” Черкаської міської ради
| № з/п | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
| тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 321 879,763 | 19,8417 | 275 845,531 | 19,2778 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 135 350,814 | 8,3434 | 157 715,643 | 11,0222 |
| 1.1.1 | електроенергія | 58 521,170 | 3,6074 | 20 733,610 | 1,4490 |
| 1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання | 0,000 | 0,0000 | 135 181,203 | 9,4473 |
| 1.1.3 | витрати на реагенти | 66 004,394 | 4,0687 | 0,000 | 0,0000 |
| 1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 10 825,250 | 0,6673 | 1 800,830 | 0,1259 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 45 310,123 | 2,7931 | 24 033,217 | 1,6796 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 53 044,766 | 3,2698 | 22 737,892 | 1,5891 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 9 968,227 | 0,6145 | 5 287,308 | 0,3695 |
| 1.3.2 | амортизація | 9 042,570 | 0,5574 | 9 009,170 | 0,6296 |
| 1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 33 074,359 | 2,0388 | 0,000 | 0,0000 |
| 1.3.4 | інші прямі витрати | 959,610 | 0,0592 | 8 441,414 | 0,5899 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 88 174,060 | 5,4353 | 71 358,779 | 4,9870 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 46 263,265 | 2,8518 | 40 479,224 | 2,8289 |
| 1.4.2 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 10 177,918 | 0,6274 | 8 905,430 | 0,6224 |
| 1.4.3 | амортизація | 1 933,830 | 0,1192 | 1 580,310 | 0,1104 |
| 1.4.4 | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів | 7 023,039 | 0,4329 | 1 594,487 | 0,1114 |
| 1.4.5 | інші витрати | 22 776,008 | 1,4040 | 18 799,329 | 1,3138 |
| 2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 13 992,720 | 0,8626 | 11 986,984 | 0,8377 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 10 520,876 | 0,6485 | 9 016,211 | 0,6301 |
| 2.2 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 2 314,593 | 0,1427 | 1 983,566 | 0,1386 |
| 2.3 | амортизація | 67,880 | 0,0042 | 54,300 | 0,0038 |
| 2.4 | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів | 1,121 | 0,0001 | 0,960 | 0,0001 |
| 2.5 | інші витрати | 1 088,250 | 0,0671 | 931,947 | 0,0651 |
| 3 | Витрати на збут, у тому числі: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 3.1 | витрати на оплату праці | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 3.2 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 3.3 | амортизація | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 3.4 | інші витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 5 | Фінансові витрати | 4 902,869 | 0,3022 | 5 168,140 | 0,3612 |
| 6 | Повна собівартість | 340 775,352 | 21,0065 | 293 000,655 | 20,4767 |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у тому числі: | 42 253,191 | 2,6046 | 41 414,080 | 2,8943 |
| 7.1 | податок на прибуток | 6 445,402 | 0,3973 | 6 317,402 | 0,4415 |
| 7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 22 176,775 | 1,3670 | 23 376,652 | 1,6337 |
| 7.5 | інше використання прибутку | 13 631,014 | 0,8403 | 11 720,026 | 0,8191 |
| 8 | Сума компенсації/зменшення | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 9 | Кошти на встановлення вузлів комерційного обліку, тис. грн | 0,000 | |||
| 10 | Сума бюджетного фінансування операційних витрат, тис. грн | 0,000 | 0,000 | ||
| 11 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 383 028,543 | 334 414,735 | ||
| 12 | Тариф споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3* | 11,96 | 14,34 | ||
| 13 | Тариф споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3* | 23,81 | 23,45 | ||
| 14 | Тариф для населення при плануванні бюджетного фінансування операційних витрат | 23,81 | 23,45 | ||
| 15 | Частка тарифу споживачам, яким враховуються кошти на оснащення будівлі вузлом комерційного обліку, грн/м3 | 0,00 | |||
| 16 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 16 222,42 | 14 308,96 | ||
| 16.1 | Обсяг реалізації для населення, тис. м3 | 9 195,21 | 10 364,41 | ||
| 16.2 | Обсяг реалізації споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | 185,88 | 67,18 | ||
| 16.3 | Обсяг реалізації споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | 16 036,54 | 14 241,78 | ||
Тарифи будуть застосовуватися після прийняття відповідного рішення органом місцевого самоврядування.
Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються за адресами: вул. Гетьмана Сагайдачного, 12, м. Черкаси, 18036 (місцезнаходження виконавця комунальної послуги) та вул. Байди Вишневецького, 36, м. Черкаси, 18001 (місцезнаходження органу, уповноваженого встановлювати тарифи), протягом 7 календарних днів з дня повідомлення.







Залиште свій відгук
Хочете долучитися до обговорення?Спробуйте!